Please find Contra Costa College’s Grade Distribution below. All grade distribution information comes directly from the college.
SEMESTER | INSTRUCTOR NAME | SUBJECT | NUMBER | COURSE ID | A | B | C | D | F | NP | P | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall | Gibson, Brandy | ACSKL | 200 | ACSKL-200 | 8 | 1 | 1 | |||||
Summer | Gibson, Brandy | ACSKL | 200 | ACSKL-200 | 15 | |||||||
Summer | Gibson, Brandy | ACSKL | 201 | ACSKL-201 | 2 | |||||||
Fall | Gibson, Brandy | ACSKL | 201 | ACSKL-201 | 4 | |||||||
Fall | Ramos, Richard | ADJUS | 120 | ADJUS-120 | 25 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||
Fall | Ramos, Richard | ADJUS | 120 | ADJUS-120 | 12 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||
Fall | Ramos, Richard | ADJUS | 121 | ADJUS-121 | 22 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
Fall | Ramos, Richard | ADJUS | 122 | ADJUS-122 | 12 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||
Fall | Keck, Harold | ADJUS | 124 | ADJUS-124 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | ||
Fall | Martin, Kevin | ADJUS | 125 | ADJUS-125 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
Summer | Martin, Kevin | ADJUS | 127 | ADJUS-127 | 13 | 15 | 8 | 2 | ||||
Fall | Wilson Alford, Latressa | ADJUS | 135 | ADJUS-135 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
Fall | Keck, Harold | ADJUS | 139 | ADJUS-139 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
Fall | Ramos, Richard | ADJUS | 221 | ADJUS-221 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
Fall | Hodge, Carolyn | AFRAM | 110 | AFRAM-110 | 6 | 2 | 15 | 1 | 9 | 11 | ||
Fall | Givens, Jarvis | AFRAM | 120 | AFRAM-120 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
Fall | Dugas, Sonya | AFRAM | 226 | AFRAM-226 | 2 | 12 | 4 | 2 | 8 | 3 | ||
Summer | Schwappach-Shirriff, Lisa | ANTHR | 125 | ANTHR-125 | 18 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||
Fall | Conrad, JoAnn | ANTHR | 130 | ANTHR-130 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
Summer | Conrad, JoAnn | ANTHR | 130 | ANTHR-130 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Fall | Revenaugh, Anton | ANTHR | 130 | ANTHR-130 | 31 | 4 | 5 | |||||
Fall | Hawthorne, Nefertari | ANTHR | 130 | ANTHR-130 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
Fall | Schwappach-Shirriff, Lisa | ANTHR | 140 | ANTHR-140 | 15 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||
Fall | Schwappach-Shirriff, Lisa | ANTHR | 140 | ANTHR-140 | 11 | 18 | 8 | 2 | 2 | |||
Summer | Schwappach-Shirriff, Lisa | ANTHR | 140 | ANTHR-140 | 17 | 14 | 9 | 4 | 2 | |||
Fall | Olson, Kirsten | ANTHR | 140 | ANTHR-140 | 8 | 8 | 14 | 2 | 7 | 5 | ||
Summer | Schwappach-Shirriff, Lisa | ANTHR | 140L | ANTHR-140L | 24 | 13 | 5 | 1 | ||||
Fall | Schwappach-Shirriff, Lisa | ANTHR | 140L | ANTHR-140L | 13 | 18 | 2 | 1 | 3 | |||
Fall | Olson, Kirsten | ANTHR | 140L | ANTHR-140L | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||
Summer | Revenaugh, Anton | ANTHR | 150 | ANTHR-150 | 28 | |||||||
Fall | Levine, Kevin | ART | 117 | ART-117 | 13 | 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | ||
Fall | Leavitt, Mark | ART | 117 | ART-117 | 7 | 6 | 11 | 2 | 6 | 7 | ||
Fall | Holt, Bonnie | ART | 117 | ART-117 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
Summer | McDermott, Wendy | ART | 117 | ART-117 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
Fall | Holt, Bonnie | ART | 118 | ART-118 | 5 | 10 | 3 | 2 | ||||
Fall | Gordon, Charles | ART | 124 | ART-124 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
Fall | Gordon, Charles | ART | 125 | ART-125 | 1 | |||||||
Fall | Gordon, Charles | ART | 132 | ART-132 | 11 | 9 | ||||||
Summer | Gordon, Charles | ART | 132 | ART-132 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
Fall | Gordon, Charles | ART | 133 | ART-133 | 3 | 1 | ||||||
Summer | Gordon, Charles | ART | 133 | ART-133 | 3 | 1 | ||||||
Summer | McDermott, Wendy | ART | 135 | ART-135 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |||
Fall | McDermott, Wendy | ART | 135 | ART-135 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
Summer | McDermott, Wendy | ART | 136 | ART-136 | 2 | |||||||
Fall | McDermott, Wendy | ART | 136 | ART-136 | 2 | 1 | ||||||
Fall | Lu, Jiajun | ART | 140 | ART-140 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
Summer | Lu, Jiajun | ART | 140 | ART-140 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||
Fall | Lu, Jiajun | ART | 141 | ART-141 | 5 | 1 | 1 | |||||
Summer | Lu, Jiajun | ART | 141 | ART-141 | 1 | |||||||
Fall | Law, Mary | ART | 143 | ART-143 | 1 | |||||||
Fall | Law, Mary | ART | 145 | ART-145 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
Fall | Law, Mary | ART | 146 | ART-146 | 3 | 1 | ||||||
Summer | Gordon, Charles | ART | 158 | ART-158 | 4 | 4 | 4 | |||||
Fall | Gordon, Charles | ART | 158 | ART-158 | 4 | 2 | 1 | |||||
Summer | Gordon, Charles | ART | 159 | ART-159 | 1 | |||||||
Fall | Gordon, Charles | ART | 159 | ART-159 | 1 | 2 | ||||||
Fall | Davis, Dana | ART | 161 | ART-161 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
Fall | Fenstermaker, Donna | ART | 174 | ART-174 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||
Summer | Fenstermaker, Donna | ART | 174 | ART-174 | 9 | 5 | 1 | |||||
Fall | Fenstermaker, Donna | ART | 175 | ART-175 | 3 | |||||||
Fall | Cole, Frank | ART | 184 | ART-184 | 9 | 5 | ||||||
Summer | Fenstermaker, Donna | ART | 184 | ART-184 | 5 | 1 | ||||||
Fall | Holt, Bonnie | ART | 190 | ART-190 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
Fall | Holt, Bonnie | ART | 194 | ART-194 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||
Fall | Gordon, Charles | ART | 225 | ART-225 | 1 | |||||||
Fall | Gordon, Charles | ART | 232 | ART-232 | 2 | 1 | 2 | |||||
Fall | Gordon, Charles | ART | 233 | ART-233 | 2 | |||||||
Fall | Lu, Jiajun | ART | 240 | ART-240 | 1 | |||||||
Summer | Lu, Jiajun | ART | 240 | ART-240 | 1 | |||||||
Fall | Lu, Jiajun | ART | 241 | ART-241 | 1 | |||||||
Fall | Law, Mary | ART | 245 | ART-245 | 1 | |||||||
Fall | Law, Mary | ART | 246 | ART-246 | 1 | 1 | ||||||
Summer | Gordon, Charles | ART | 258 | ART-258 | 3 | |||||||
Fall | Gordon, Charles | ART | 259 | ART-259 | 3 | |||||||
Fall | Fenstermaker, Donna | ART | 274 | ART-274 | 1 | |||||||
Fall | Celesia, Jon | ASTRO | 120 | ASTRO-120 | 9 | 9 | 10 | 3 | 9 | 3 | ||
Fall | Celesia, Jon | ASTRO | 120 | ASTRO-120 | 7 | 7 | 10 | 4 | 7 | 5 | ||
Fall | Celesia, Jon | ASTRO | 120 | ASTRO-120 | 6 | 5 | 16 | 2 | 7 | 8 | ||
Fall | Lock, Peter | AUSER | 99 | AUSER-099 | 1 | 2 | ||||||
Fall | Beatty, Lucile | AUSER | 99 | AUSER-099 | 1 | |||||||
Summer | Lock, Peter | AUSER | 100V | AUSER-100V | 19 | 2 | ||||||
Summer | Sturgeon, Bobby | AUSER | 100X | AUSER-100X | 19 | 1 | 1 | |||||
Fall | Rupprecht, Nancy | AUSER | 101 | AUSER-101 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
Fall | Sturgeon, Bobby | AUSER | 101 | AUSER-101 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||
Fall | Rothman, Nicholas | AUSER | 107 | AUSER-107 | 1 | |||||||
Fall | Rothman, Nicholas | AUSER | 107 | AUSER-107 | 8 | 6 | 3 | 1 | ||||
Fall | Beatty, Lucile | AUSER | 111 | AUSER-111 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||
Fall | Sturgeon, Bobby | AUSER | 113 | AUSER-113 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
Fall | Sturgeon, Bobby | AUSER | 113 | AUSER-113 | 5 | 1 | 3 | |||||
Fall | Beatty, Lucile | AUSER | 115 | AUSER-115 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
Fall | Lock, Peter | AUSER | 123 | AUSER-123 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||
Fall | Lock, Peter | AUSER | 125 | AUSER-125 | 6 | 10 | 1 | 1 | ||||
Fall | DeMello, Michael | AUSER | 141 | AUSER-141 | 9 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | ||
Fall | Lock, Peter | AUSER | 171 | AUSER-171 | 6 | 14 | 3 | |||||
Fall | Lock, Peter | AUSER | 171 | AUSER-171 | 2 | |||||||
Fall | Lock, Peter | AUSER | 225 | AUSER-225 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||
Fall | Sturgeon, Bobby | AUSER | 238 | AUSER-238 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||
Fall | Ponomareff, Gregory | BIOSC | 106 | BIOSC-106 | 3 | 18 | 2 | |||||
Fall | Coatney, Ellen | BIOSC | 106 | BIOSC-106 | 8 | 22 | 3 | |||||
Summer | Ponomareff, Gregory | BIOSC | 106 | BIOSC-106 | 10 | 13 | 1 | |||||
Summer | Ponomareff, Gregory | BIOSC | 106 | BIOSC-106 | 4 | 22 | 1 | |||||
Fall | Ponomareff, Gregory | BIOSC | 106 | BIOSC-106 | 2 | 20 | 1 | |||||
Fall | Barnes, Debra | BIOSC | 106 | BIOSC-106 | 3 | 16 | ||||||
Summer | Ponomareff, Gregory | BIOSC | 106 | BIOSC-106 | 4 | 15 | ||||||
Summer | Ponomareff, Gregory | BIOSC | 106 | BIOSC-106 | 6 | 10 | ||||||
Fall | Barnes, Debra | BIOSC | 106 | BIOSC-106 | 5 | 19 | ||||||
Fall | Ponomareff, Gregory | BIOSC | 110 | BIOSC-110 | 5 | 10 | 12 | 3 | ||||
Summer | Muick, Pamela | BIOSC | 110 | BIOSC-110 | 8 | 3 | 7 | |||||
Fall | Krolikowski, Katherine | BIOSC | 110 | BIOSC-110 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | ||
Fall | Tarp, Christopher | BIOSC | 110 | BIOSC-110 | 3 | 4 | 14 | 5 | 4 | 4 | ||
Fall | Dixon, Deborah | BIOSC | 110 | BIOSC-110 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||
Fall | Tarp, Christopher | BIOSC | 110 | BIOSC-110 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 6 | ||
Fall | Muick, Pamela | BIOSC | 110 | BIOSC-110 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
Fall | Muick, Pamela | BIOSC | 110 | BIOSC-110 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||
Fall | Dixon, Deborah | BIOSC | 119 | BIOSC-119 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
Fall | Dixon, Deborah | BIOSC | 119 | BIOSC-119 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||
Fall | Lewis, Martyn | BIOSC | 119 | BIOSC-119 | 10 | 14 | 3 | 1 | 3 | |||
Fall | Coatney, Ellen | BIOSC | 132 | BIOSC-132 | 3 | 4 | 6 | 4 | 17 | |||
Summer | Parks, Erica | BIOSC | 132 | BIOSC-132 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
Fall | TieberNielson, Lisa | BIOSC | 132 | BIOSC-132 | 9 | 6 | 1 | 1 | 7 | |||
Fall | Coatney, Ellen | BIOSC | 132 | BIOSC-132 | 6 | 8 | 4 | 1 | 15 | |||
Fall | Barnes, Debra | BIOSC | 132 | BIOSC-132 | 12 | 7 | 4 | 4 | 8 | |||
Fall | Parks, Erica | BIOSC | 132 | BIOSC-132 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
Fall | Takata, Steve | BIOSC | 132 | BIOSC-132 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 11 | ||
Fall | Barnes, Debra | BIOSC | 134 | BIOSC-134 | 15 | 12 | 2 | 6 | ||||
Fall | Barnes, Debra | BIOSC | 134 | BIOSC-134 | 11 | 12 | 3 | 1 | 10 | |||
Fall | TieberNielson, Lisa | BIOSC | 134 | BIOSC-134 | 16 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||
Fall | Chan, Lap Shun | BIOSC | 134 | BIOSC-134 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Fall | Krolikowski, Katherine | BIOSC | 147 | BIOSC-147 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | |||
Summer | Chan, Lap Shun | BIOSC | 160 | BIOSC-160 | 12 | 11 | 7 | 1 | ||||
Fall | Chan, Lap Shun | BIOSC | 160 | BIOSC-160 | 22 | 19 | 8 | 1 | 8 | |||
Fall | Krolikowski, Katherine | BIOSC | 172 | BIOSC-172 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | ||
Fall | Krolikowski, Katherine | BIOSC | 172L | BIOSC-172L | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
Fall | Rudy, Pamela | BOT | 200 | BOT-200 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
Fall | Rudy, Pamela | BOT | 210A | BOT-210A | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
Fall | Rudy, Pamela | BOT | 210A | BOT-210A | 12 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||
Fall | Rudy, Pamela | BOT | 210A | BOT-210A | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||
Fall | Rudy, Pamela | BOT | 248 | BOT-248 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||
Fall | DeTorres, Joseph | BUS | 109 | BUS-109 | 11 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||
Fall | DeTorres, Joseph | BUS | 109 | BUS-109 | 16 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||
Fall | DeTorres, Joseph | BUS | 109 | BUS-109 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | ||
Fall | DeTorres, Joseph | BUS | 120 | BUS-120 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||
Fall | Bristol-Wright, Peggy | BUS | 120 | BUS-120 | 6 | 1 | 2 | |||||
Fall | Schaefer, Stephen | BUS | 186 | BUS-186 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 19 | ||
Fall | Soriano, Emiliano | BUS | 186 | BUS-186 | 16 | 4 | 5 | 7 | ||||
Fall | Viertel, Clayton | BUS | 187 | BUS-187 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 12 | ||
Summer | Bristol-Wright, Peggy | BUS | 294 | BUS-294 | 20 | 2 | 1 | 4 | ||||
Fall | DeTorres, Joseph | BUS | 294 | BUS-294 | 27 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||
Fall | Figuera, Ricky | CCT | 170 | CCT-170 | 8 | 1 | 2 | |||||
Fall | Figuera, Ricky | CCT | 271 | CCT-271 | 7 | 4 | 1 | |||||
Fall | Figuera, Ricky | CCT | 274 | CCT-274 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||
Fall | Dang, Thuy | CHEM | 119 | CHEM-119 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||
Fall | Becraft, Kevin | CHEM | 119 | CHEM-119 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||
Fall | Borglin, Sharon | CHEM | 119 | CHEM-119 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||
Fall | Becraft, Kevin | CHEM | 119 | CHEM-119 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | ||
Summer | Alexander, Leslie | CHEM | 119 | CHEM-119 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
Fall | Dang, Thuy | CHEM | 119 | CHEM-119 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||
Fall | Dang, Thuy | CHEM | 119 | CHEM-119 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 7 | ||
Summer | Dang, Thuy | CHEM | 120 | CHEM-120 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | ||
Fall | Hodges, Craig | CHEM | 120 | CHEM-120 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | ||
Fall | Lam, Oanh | CHEM | 120 | CHEM-120 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||
Fall | Sidharta, Setiati | CHEM | 120 | CHEM-120 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 12 | ||
Fall | Michaely, William | CHEM | 121 | CHEM-121 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||
Fall | Alexander, Leslie | CHEM | 226 | CHEM-226 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||
Fall | Alexander, Leslie | CHEM | 226 | CHEM-226 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Fall | Teng, Yachi | CHIN | 120 | CHIN-120 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
Fall | Chan, Robert | CIS | 095A | CIS-095A | 22 | 64 | ||||||
Fall | Chan, Robert | CIS | 095B | CIS-095B | 3 | 43 | ||||||
Summer | Watkins, Randy | CIS | 110 | CIS-110 | 11 | 2 | 1 | 4 | ||||
Fall | Chan, Robert | CIS | 110 | CIS-110 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||
Fall | Chan, Robert | CIS | 135 | CIS-135 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Fall | Watkins, Randy | CIS | 135 | CIS-135 | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
Fall | Chan, Robert | CIS | 135 | CIS-135 | 7 | 14 | 5 | 2 | ||||
Fall | Watkins, Randy | CIS | 166A | CIS-166A | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
Fall | Watkins, Randy | CIS | 166B | CIS-166B | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
Fall | Chan, Robert | CIS | 200 | CIS-200 | 6 | 6 | 1 | |||||
Fall | Colber, Valerie | COMP | 251 | COMP-251 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | ||
Summer | Johnson, Mary | COOP | 160 | COOP-160 | 1 | 2 | ||||||
Fall | Johnson, Mary | COOP | 160 | COOP-160 | 1 | |||||||
Fall | Johnson, Mary | COOP | 160 | COOP-160 | 1 | 1 | ||||||
Fall | Johnson, Mary | COOP | 160 | COOP-160 | 2 | 1 | ||||||
Fall | Johnson, Mary | COOP | 160 | COOP-160 | 10 | 6 | 3 | 2 | ||||
Summer | Johnson, Mary | COOP | 160 | COOP-160 | 4 | |||||||
Fall | Johnson, Mary | COOP | 160 | COOP-160 | 2 | 2 | ||||||
Fall | Johnson, Mary | COOP | 160 | COOP-160 | 2 | |||||||
Fall | Baatin, Adeelah | COOP | 160 | COOP-160 | 21 | 1 | ||||||
Summer | Johnson, Mary | COOP | 160 | COOP-160 | 12 | 2 | ||||||
Summer | Johnson, Mary | COOP | 170 | COOP-170 | 7 | |||||||
Summer | Johnson, Mary | COOP | 170 | COOP-170 | 1 | 1 | ||||||
Summer | Johnson, Mary | COOP | 170 | COOP-170 | 1 | |||||||
Fall | Johnson, Mary | COOP | 170 | COOP-170 | 1 | |||||||
Fall | Baatin, Adeelah | COOP | 170 | COOP-170 | 3 | 1 | ||||||
Fall | Johnson, Mary | COOP | 170 | COOP-170 | 1 | |||||||
Fall | Shuaibe, Haneefah | COOP | 170 | COOP-170 | 11 | 1 | ||||||
Fall | Johnson, Mary | COOP | 170 | COOP-170 | 1 | |||||||
Fall | Johnson, Mary | COOP | 170 | COOP-170 | 5 | 1 | ||||||
Fall | Johnson, Mary | COOP | 170 | COOP-170 | 7 | 5 | ||||||
Summer | Johnson, Mary | COOP | 170 | COOP-170 | 11 | 4 | 2 | |||||
Summer | Chung, Irene | COUNS | 108 | COUNS-108 | 20 | |||||||
Summer | Boland Drain, Sarah | COUNS | 108 | COUNS-108 | 21 | 1 | ||||||
Summer | Nolasco, Monica | COUNS | 108 | COUNS-108 | 15 | |||||||
Summer | Phillips, Andrea | COUNS | 108 | COUNS-108 | 16 | |||||||
Summer | Phillips, Andrea | COUNS | 108 | COUNS-108 | 21 | |||||||
Summer | Escobar, Maria | COUNS | 108 | COUNS-108 | 1 | 17 | ||||||
Summer | Phillips, Andrea | COUNS | 108 | COUNS-108 | 17 | 1 | ||||||
Summer | Chung, Irene | COUNS | 108 | COUNS-108 | 20 | |||||||
Summer | Bennett, Kristina | COUNS | 108 | COUNS-108 | 14 | |||||||
Summer | Chung, Irene | COUNS | 108 | COUNS-108 | 20 | |||||||
Summer | Wright, Sharlice | COUNS | 108 | COUNS-108 | 11 | 10 | ||||||
Summer | Escobar, Maria | COUNS | 108 | COUNS-108 | 12 | |||||||
Summer | Moncada, Liliana | COUNS | 108 | COUNS-108 | 14 | 8 | ||||||
Summer | Phillips, Andrea | COUNS | 108 | COUNS-108 | 10 | |||||||
Fall | Escobar, Maria | COUNS | 108 | COUNS-108 | 17 | 1 | ||||||
Fall | Azizi, Najia | COUNS | 108 | COUNS-108 | 12 | |||||||
Fall | Wright, Sharlice | COUNS | 108 | COUNS-108 | 10 | 7 | ||||||
Fall | Jackson Sandoval, Maritza | COUNS | 108 | COUNS-108 | 4 | 8 | ||||||
Fall | Jackson Sandoval, Maritza | COUNS | 108 | COUNS-108 | 3 | 2 | ||||||
Fall | Boland Drain, Sarah | COUNS | 108 | COUNS-108 | 9 | |||||||
Fall | Boland Drain, Sarah | COUNS | 108 | COUNS-108 | 2 | |||||||
Fall | Boland Drain, Sarah | COUNS | 108 | COUNS-108 | 4 | |||||||
Fall | Skoler, Julie | COUNS | 108 | COUNS-108 | 16 | 5 | ||||||
Fall | Nolasco, Monica | COUNS | 108 | COUNS-108 | 12 | |||||||
Fall | Phillips, Andrea | COUNS | 108 | COUNS-108 | 9 | |||||||
Summer | Gorman, Ruth | COUNS | 108 | COUNS-108 | 13 | 1 | ||||||
Fall | Nolasco, Monica | COUNS | 108 | COUNS-108 | 9 | |||||||
Fall | Escobar, Maria | COUNS | 108 | COUNS-108 | 5 | 3 | ||||||
Fall | Azizi, Najia | COUNS | 108 | COUNS-108 | 6 | |||||||
Summer | Boland Drain, Sarah | COUNS | 108 | COUNS-108 | 1 | 17 | 1 | |||||
Summer | Bennett, Kristina | COUNS | 108 | COUNS-108 | 7 | 2 | ||||||
Fall | Phillips, Andrea | COUNS | 108 | COUNS-108 | 12 | |||||||
Fall | Furuya, Bruce | COUNS | 108 | COUNS-108 | 5 | 2 | ||||||
Fall | Furuya, Bruce | COUNS | 108 | COUNS-108 | 1 | 1 | 1 | |||||
Fall | Furuya, Bruce | COUNS | 108 | COUNS-108 | 1 | 1 | ||||||
Fall | Waters, Kenn | COUNS | 120 | COUNS-120 | 4 | 8 | 16 | 1 | 7 | |||
Fall | Yazdanpanah, Somayeh | COUNS | 120 | COUNS-120 | 24 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||
Fall | Perez, Dionne | COUNS | 120 | COUNS-120 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
Fall | Perez, Dionne | COUNS | 120 | COUNS-120 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Summer | Yazdanpanah, Somayeh | COUNS | 120 | COUNS-120 | 24 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Fall | Boland Drain, Sarah | COUNS | 120 | COUNS-120 | 25 | 7 | 1 | 1 | 4 | |||
Fall | Sharkes, Nader | CULIN | 095A | CULIN-095A | 5 | 23 | ||||||
Fall | Sharkes, Nader | CULIN | 095B | CULIN-095B | 6 | 20 | 1 | |||||
Fall | Sharkes, Nader | CULIN | 99 | CULIN-099 | 20 | 3 | 2 | 2 | ||||
Fall | Schwarz, Elisabeth | CULIN | 120 | CULIN-120 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | |||
Fall | Schwarz, Elisabeth | CULIN | 127 | CULIN-127 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 12 | ||
Fall | Legas, Claire | CULIN | 130 | CULIN-130 | 3 | 1 | 1 | |||||
Fall | Murakami, Yoshiko | CULIN | 131 | CULIN-131 | 3 | 1 | ||||||
Fall | Sharkes, Nader | CULIN | 200 | CULIN-200 | 11 | 4 | ||||||
Fall | Legas, Claire | CULIN | 230 | CULIN-230 | 1 | 1 | 1 | |||||
Fall | Murakami, Yoshiko | CULIN | 231 | CULIN-231 | 2 | 8 | 6 | 3 | ||||
Fall | Sharkes, Nader | CULIN | 241A | CULIN-241A | 2 | 1 | 3 | |||||
Fall | Sharkes, Nader | CULIN | 241B | CULIN-241B | 3 | 4 | 2 | |||||
Fall | Sharkes, Nader | CULIN | 250 | CULIN-250 | 12 | 4 | ||||||
Summer | Legas, Claire | CULIN | 260 | CULIN-260 | 1 | 22 | 7 | |||||
Summer | Schwarz, Elisabeth | CULIN | 275 | CULIN-275 | 2 | 19 | 4 | |||||
Fall | Goodman, Greg | CULIN | 280 | CULIN-280 | 1 | 2 | 1 | |||||
Fall | Tigner, Latanya | DANCE | 101 | DANCE-101 | 7 | 10 | 5 | 2 | 12 | 10 | ||
Fall | Tigner, Latanya | DANCE | 118A | DANCE-118A | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
Summer | Clarke, Natalia | DANCE | 161A | DANCE-161A | 12 | 3 | 1 | |||||
Fall | Clarke, Natalia | DANCE | 161A | DANCE-161A | 10 | 4 | ||||||
Summer | Clarke, Natalia | DANCE | 161B | DANCE-161B | 4 | |||||||
Fall | Clarke, Natalia | DANCE | 161B | DANCE-161B | 3 | 1 | ||||||
Summer | Clarke, Natalia | DANCE | 163A | DANCE-163A | 14 | 2 | 5 | |||||
Fall | Clarke, Natalia | DANCE | 164A | DANCE-164A | 13 | 3 | ||||||
Fall | Clarke, Natalia | DANCE | 166A | DANCE-166A | 15 | 7 | ||||||
Fall | Clarke, Natalia | DANCE | 172A | DANCE-172A | 14 | 1 | 2 | 5 | ||||
Fall | LaBarre, Angelina | DRAMA | 101 | DRAMA-101 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
Fall | Wilk, John | DRAMA | 101 | DRAMA-101 | 20 | 6 | 1 | 2 | ||||
Fall | Ivory, Terrence | DRAMA | 101 | DRAMA-101 | 10 | 5 | 3 | 6 | ||||
Fall | Chavarria, Carlos | DRAMA | 101 | DRAMA-101 | 8 | 7 | 11 | 3 | 3 | |||
Fall | Chavarria, Carlos | DRAMA | 101 | DRAMA-101 | 4 | 10 | 6 | 6 | 5 | |||
Fall | Chavarria, Carlos | DRAMA | 101 | DRAMA-101 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Summer | LaBarre, Angelina | DRAMA | 101 | DRAMA-101 | 26 | 1 | 1 | 1 | ||||
Summer | Blau, Tara | DRAMA | 101 | DRAMA-101 | 11 | 12 | 10 | 1 | ||||
Fall | Price, Scott | DRAMA | 106 | DRAMA-106 | 11 | 5 | 3 | |||||
Fall | Ivory, Terrence | DRAMA | 110 | DRAMA-110 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||
Fall | Chavarria, Carlos | DRAMA | 122 | DRAMA-122 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
Fall | McCarty, Kathryn | DRAMA | 122 | DRAMA-122 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
Fall | Blau, Tara | DRAMA | 220 | DRAMA-220 | 5 | |||||||
Fall | LaBarre, Angelina | DRAMA | 220 | DRAMA-220 | 2 | |||||||
Fall | Jackson-Whitmore, Linda | DRAMA | 230 | DRAMA-230 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||
