Please find Los Medanos College’s Grade Distribution below. All grade distribution information comes directly from the college.
SEMESTER | INSTRUCTOR NAME | SUBJECT | NUMBER | COURSE ID | A | B | C | D | F | NP | P | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer | Winckler, Debra | ACREF | 45 | ACREF-045 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
Fall | Tyndall, Peter | ACREF | 73 | ACREF-073 | 15 | 2 | 2 | |||||
Spring | Tyndall, Peter | ACREF | 75 | ACREF-075 | 17 | 4 | 2 | 1 | ||||
Fall | Tyndall, Peter | ACREF | 76 | ACREF-076 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
Spring | Tyndall, Peter | ACREF | 77 | ACREF-077 | 12 | 4 | 2 | 1 | ||||
Spring | Adams, Ashley | ACS | 10 | ACS-010 | 5 | 15 | 5 | 2 | 5 | |||
Spring | Adams, Ashley | ACS | 10 | ACS-010 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
Fall | Anicetti, Rachel | ACS | 10 | ACS-010 | 19 | 4 | 1 | 3 | ||||
Fall | Westbrook, Nicole | ACS | 10 | ACS-010 | 25 | 2 | 1 | 1 | ||||
Fall | Adams, Ashley | ACS | 10 | ACS-010 | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||
Fall | Adams, Ashley | ACS | 10 | ACS-010 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||
Fall | Adams, Ashley | ACS | 10 | ACS-010 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
Fall | Mack, Michelle | ACS | 10 | ACS-010 | 12 | 4 | 7 | 2 | 6 | |||
Fall | D’Albora, Anthony | ACS | 100 | ACS-100 | 7 | 20 | 2 | |||||
Spring | Zamolo, Craig | ADJUS | 5 | ADJUS-005 | 30 | 1 | 3 | |||||
Fall | Zamolo, Craig | ADJUS | 5 | ADJUS-005 | 33 | 1 | 1 | |||||
Summer | Kruger, Jefferey | ADJUS | 5 | ADJUS-005 | 56 | 2 | ||||||
Summer | Hailey, Anthony | ADJUS | 110 | ADJUS-110 | 13 | 11 | 5 | 5 | ||||
Fall | Hailey, Anthony | ADJUS | 110 | ADJUS-110 | 4 | 11 | 12 | 5 | 12 | 2 | ||
Fall | Hailey, Anthony | ADJUS | 110 | ADJUS-110 | 9 | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | ||
Fall | Hailey, Anthony | ADJUS | 110 | ADJUS-110 | 8 | 19 | 15 | 9 | 3 | |||
Spring | Hailey, Anthony | ADJUS | 110 | ADJUS-110 | 10 | 10 | 17 | 9 | 8 | 2 | ||
Spring | Hailey, Anthony | ADJUS | 110 | ADJUS-110 | 3 | 17 | 5 | 5 | 12 | 4 | ||
Spring | Hailey, Anthony | ADJUS | 110 | ADJUS-110 | 7 | 14 | 12 | 6 | 9 | 3 | ||
Spring | Hailey, Anthony | ADJUS | 110 | ADJUS-110 | 5 | 13 | 8 | 3 | 14 | 2 | ||
Spring | Hailey, Anthony | ADJUS | 110 | ADJUS-110 | 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
Fall | Hailey, Anthony | ADJUS | 110 | ADJUS-110 | 7 | 15 | 9 | 2 | 7 | 3 | ||
Fall | Hailey, Anthony | ADJUS | 110 | ADJUS-110 | 7 | 11 | 6 | 2 | 12 | 4 | ||
Fall | Cabral, Daniel | ADJUS | 120 | ADJUS-120 | 15 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||
Spring | Cabral, Daniel | ADJUS | 120 | ADJUS-120 | 15 | 20 | 6 | 2 | 2 | 7 | ||
Spring | Conaty, John | ADJUS | 122 | ADJUS-122 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||
Fall | Conaty, John | ADJUS | 122 | ADJUS-122 | 10 | 6 | 2 | 4 | ||||
Spring | Cabral, Daniel | ADJUS | 124 | ADJUS-124 | 14 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
Fall | Sanchez, Edgar | ADJUS | 140 | ADJUS-140 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
Spring | Sanchez, Edgar | ADJUS | 140 | ADJUS-140 | 26 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||
Summer | Hailey, Anthony | ADJUS | 160 | ADJUS-160 | 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
Fall | Raman, Rathnesh | ADJUS | 160 | ADJUS-160 | 22 | 15 | 1 | 4 | 1 | |||
Spring | Raman, Rathnesh | ADJUS | 160 | ADJUS-160 | 36 | 7 | 3 | 1 | 4 | |||
Spring | Raman, Rathnesh | ADJUS | 170 | ADJUS-170 | 2 | |||||||
Spring | Woodford, Eric | ADJUS | 180 | ADJUS-180 | 1 | |||||||
Fall | Hailey, Anthony | ADJUS | 200 | ADJUS-200 | 15 | 9 | 1 | 1 | ||||
Spring | Woodford, Eric | ADJUS | 200 | ADJUS-200 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||
Fall | Cabral, Daniel | ADJUS | 220 | ADJUS-220 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Fall | Riley, Joan | ANTHR | 1 | ANTHR-001 | 14 | 1 | 1 | |||||
Fall | Revenaugh, Anton | ANTHR | 1 | ANTHR-001 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Spring | Revenaugh, Anton | ANTHR | 1 | ANTHR-001 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Fall | Padilla-Wilson, Liana | ANTHR | 4 | ANTHR-004 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||
Spring | Padilla-Wilson, Liana | ANTHR | 4 | ANTHR-004 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
Fall | Revenaugh, Anton | ANTHR | 5 | ANTHR-005 | 32 | 1 | 5 | |||||
Fall | Padilla-Wilson, Liana | ANTHR | 5 | ANTHR-005 | 6 | 13 | 10 | 1 | 7 | 2 | ||
Spring | Padilla-Wilson, Liana | ANTHR | 5 | ANTHR-005 | 6 | 9 | 7 | 1 | 11 | 7 | ||
Spring | Padilla-Wilson, Liana | ANTHR | 6 | ANTHR-006 | 10 | 13 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||
Spring | Revenaugh, Anton | ANTHR | 6 | ANTHR-006 | 23 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
Spring | Padilla-Wilson, Liana | ANTHR | 6 | ANTHR-006 | 5 | 9 | 15 | 3 | 8 | 5 | ||
Fall | Padilla-Wilson, Liana | ANTHR | 6 | ANTHR-006 | 5 | 18 | 4 | 9 | 4 | |||
Fall | Padilla-Wilson, Liana | ANTHR | 6 | ANTHR-006 | 10 | 11 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||
Fall | Padilla-Wilson, Liana | ANTHR | 6 | ANTHR-006 | 9 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
Spring | Padilla-Wilson, Liana | ANTHR | 6 | ANTHR-006 | 13 | 8 | 5 | 2 | 10 | 6 | ||
Summer | Padilla-Wilson, Liana | ANTHR | 6 | ANTHR-006 | 10 | 9 | 5 | 1 | ||||
Summer | Padilla-Wilson, Liana | ANTHR | 6 | ANTHR-006 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
Fall | Padilla-Wilson, Liana | ANTHR | 6 | ANTHR-006 | 18 | 8 | 5 | 6 | ||||
Fall | Riley, Joan | ANTHR | 6 | ANTHR-006 | 12 | 1 | 1 | |||||
Spring | Padilla-Wilson, Liana | ANTHR | 6 | ANTHR-006 | 12 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||
Fall | Zhu, Yongmin | ANTHR | 8 | ANTHR-008 | 11 | 2 | 1 | |||||
Spring | Price, Leonard | APPLI | 13 | APPLI-013 | 16 | 11 | 11 | 7 | ||||
Fall | Winckler, Debra | APPLI | 16 | APPLI-016 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
Fall | Winckler, Debra | APPLI | 20 | APPLI-020 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
Spring | Price, Leonard | APPLI | 21 | APPLI-021 | 9 | 14 | 5 | 5 | ||||
Fall | Winckler, Debra | APPLI | 24 | APPLI-024 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
Spring | Price, Leonard | APPLI | 26 | APPLI-026 | 8 | 7 | 5 | 4 | ||||
Spring | Price, Leonard | APPLI | 30 | APPLI-030 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||
Fall | Winckler, Debra | APPLI | 31 | APPLI-031 | 12 | 2 | 1 | 2 | ||||
Fall | Winckler, Debra | APPLI | 35 | APPLI-035 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Spring | Price, Leonard | APPLI | 35 | APPLI-035 | 2 | 1 | ||||||
Fall | Winckler, Debra | APPLI | 36 | APPLI-036 | 2 | 1 | ||||||
Spring | Price, Leonard | APPLI | 36 | APPLI-036 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
Fall | Winckler, Debra | APPLI | 37 | APPLI-037 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
Spring | Price, Leonard | APPLI | 37 | APPLI-037 | 2 | 1 | ||||||
Fall | Winckler, Debra | APPLI | 38 | APPLI-038 | 3 | 1 | 1 | |||||
Spring | Price, Leonard | APPLI | 38 | APPLI-038 | 5 | 3 | ||||||
Fall | Winckler, Debra | APPLI | 46 | APPLI-046 | 8 | 1 | ||||||
Spring | Corlew, C | ART | 5 | ART-005 | 21 | 5 | 1 | 2 | ||||
Fall | Snow, Lucy | ART | 5 | ART-005 | 14 | 14 | 9 | 4 | ||||
Fall | Bassett, Ian | ART | 5 | ART-005 | 11 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||
Spring | Snow, Lucy | ART | 5 | ART-005 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||
Fall | Corlew, C | ART | 5 | ART-005 | 15 | 10 | 4 | 7 | 6 | |||
Fall | Renteria, Soraya | ART | 5 | ART-005 | 8 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | ||
Spring | Renteria, Soraya | ART | 5 | ART-005 | 17 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
Spring | Nabas, Nicholas | ART | 5 | ART-005 | 12 | 17 | 5 | 4 | 4 | |||
Fall | Nabas, Nicholas | ART | 5 | ART-005 | 14 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
Fall | Alexander, Kenneth | ART | 6 | ART-006 | 9 | 10 | 8 | 4 | 10 | |||
Spring | Alexander, Kenneth | ART | 6 | ART-006 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 13 | ||
Fall | Alexander, Kenneth | ART | 7 | ART-007 | 5 | 6 | 10 | 1 | 15 | |||
Spring | Nabas, Nicholas | ART | 8 | ART-008 | 13 | 5 | 8 | 1 | 4 | 10 | ||
Summer | Pettite, Judith | ART | 9 | ART-009 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||
Fall | Talley, Rebecca | ART | 10 | ART-010 | 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
Spring | Bassett, Ian | ART | 11 | ART-011 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||
Fall | Snow, Lucy | ART | 11 | ART-011 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||
Fall | Alexander, Kenneth | ART | 12 | ART-012 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Spring | Alexander, Kenneth | ART | 12 | ART-012 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | |||
Spring | Talley, Rebecca | ART | 15 | ART-015 | 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
Fall | Renteria, Soraya | ART | 16 | ART-016 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||
Spring | Alexander, Kenneth | ART | 17 | ART-017 | 10 | 5 | 1 | 2 | 14 | |||
Fall | Nabas, Nicholas | ART | 17 | ART-017 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||
Summer | Pettite, Judith | ART | 20 | ART-020 | 19 | 3 | 1 | |||||
Fall | Pettite, Judith | ART | 20 | ART-020 | 13 | 6 | 8 | 3 | ||||
Spring | Pettite, Judith | ART | 20 | ART-020 | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||
Fall | Pettite, Judith | ART | 21 | ART-021 | 3 | 1 | ||||||
Spring | Pettite, Judith | ART | 21 | ART-021 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
Spring | Schall, John | ART | 25 | ART-025 | 14 | 6 | 1 | 2 | 7 | |||
Spring | Pettite, Judith | ART | 30 | ART-030 | 7 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
Summer | Sanchez, Eric | ART | 38 | ART-038 | 8 | 3 | 1 | |||||
Spring | Sanchez, Eric | ART | 38 | ART-038 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||
Fall | Pettite, Judith | ART | 40 | ART-040 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||
Spring | Fenstermaker, Donna | ART | 40 | ART-040 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
Fall | Pettite, Judith | ART | 41 | ART-041 | 4 | 1 | 1 | |||||
Spring | Fenstermaker, Donna | ART | 41 | ART-041 | 5 | 3 | 2 | |||||
Fall | Fenstermaker, Donna | ART | 42 | ART-042 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
Spring | Talley, Rebecca | ART | 47 | ART-047 | 12 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
Fall | Schall, John | ART | 50 | ART-050 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | |||
Fall | Corlew, C | ART | 54 | ART-054 | 10 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||
Spring | Corlew, C | ART | 54 | ART-054 | 17 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||
Fall | Chapman, Eloine | ART | 58 | ART-058 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
Spring | Snow, Lucy | ART | 60 | ART-060 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | |||
Fall | Snow, Lucy | ART | 62 | ART-062 | 16 | 8 | 2 | 4 | ||||
Fall | Snow, Lucy | ART | 63 | ART-063 | 2 | 1 | ||||||
Fall | Bassett, Ian | ART | 64 | ART-064 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Fall | Bassett, Ian | ART | 65 | ART-065 | 9 | 1 | 1 | |||||
Spring | Snow, Lucy | ART | 67 | ART-067 | 1 | 3 | 1 | |||||
Spring | Snow, Lucy | ART | 69 | ART-069 | 10 | 4 | 2 | 3 | ||||
Spring | Corlew, C | ART | 72 | ART-072 | 14 | 7 | 3 | 6 | 4 | |||
Fall | Corlew, C | ART | 72 | ART-072 | 10 | 4 | 10 | 3 | 4 | |||
Fall | Corlew, C | ART | 72 | ART-072 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | |||
Spring | Corlew, C | ART | 74 | ART-074 | 5 | |||||||
Spring | Corlew, C | ART | 75 | ART-075 | 3 | |||||||
Spring | Carriere, Tyrone | ART | 85 | ART-085 | 9 | 8 | 4 | 1 | ||||
Fall | Carriere, Tyrone | ART | 85 | ART-085 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
Spring | Carriere, Tyrone | ART | 86 | ART-086 | 5 | 1 | 2 | |||||
Fall | Carriere, Tyrone | ART | 86 | ART-086 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
Spring | Bassett, Ian | ART | 98 | ART-098 | 1 | |||||||
Fall | Snow, Lucy | ART | 98 | ART-098 | 1 | |||||||
Fall | Talley, Rebecca | ART | 170 | ART-170 | 1 | |||||||
Summer | Schall, John | ART | 180 | ART-180 | 1 | |||||||
Fall | Talley, Rebecca | ART | 180 | ART-180 | 4 | |||||||
Spring | Schall, John | ART | 180 | ART-180 | 2 | |||||||
Fall | Talley, Rebecca | ART | 250 | ART-250 | 15 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
Spring | Bassett, Ian | ART | 969 | ART-969 | 19 | 2 | 1 | |||||
Fall | Cabral, Scott | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 30 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||
Spring | Cabral, Scott | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 38 | 18 | 7 | 2 | ||||
Spring | Lim, Darrell | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 7 | 17 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
Fall | Rabbette, Maura | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 17 | 4 | 6 | 2 | 11 | 4 | ||
Fall | Rabbette, Maura | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 17 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | ||
Fall | Cabral, Scott | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 35 | 14 | 9 | 1 | 4 | 2 | ||
Summer | Fuller Innes, Abigail | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 4 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | ||
Summer | Fuller Innes, Abigail | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | ||
Spring | Berryhill, Katie | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | ||
Fall | Wasiak, Felix | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 10 | 6 | 9 | 2 | 3 | 11 | ||
Fall | Cabral, Scott | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 23 | 17 | 12 | 3 | 8 | 3 | ||
Fall | Cabral, Scott | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 14 | 14 | 11 | 2 | 12 | 5 | ||
Fall | Fuller Innes, Abigail | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
Fall | Fuller Innes, Abigail | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 2 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
Fall | Wasiak, Felix | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 4 | ||
Fall | Cabral, Scott | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 30 | 17 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||
Fall | Berryhill, Katie | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 9 | 13 | 4 | 4 | 2 | 9 | ||
Spring | Cabral, Scott | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 17 | 14 | 16 | 1 | 4 | 2 | ||
Spring | Cabral, Scott | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 23 | 10 | 8 | 10 | 4 | |||
Spring | Fuller Innes, Abigail | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
Spring | Cabral, Scott | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 39 | 11 | 8 | 1 | 1 | |||
Spring | Berryhill, Katie | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 12 | 9 | 3 | 10 | 10 | 4 | ||
Spring | Cabral, Scott | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 31 | 17 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||
Spring | Fuller Innes, Abigail | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 22 | ||
Summer | Wasiak, Felix | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 17 | 4 | 8 | 3 | 5 | |||
Spring | Adkins, Jeffery | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 16 | 9 | 6 | 2 | 6 | 10 | ||
Fall | Adkins, Jeffery | ASTRO | 10 | ASTRO-010 | 8 | 9 | 10 | 5 | 7 | |||
Fall | Berryhill, Katie | ASTRO | 11 | ASTRO-011 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Spring | Berryhill, Katie | ASTRO | 11 | ASTRO-011 | 16 | 9 | 3 | 2 | 10 | |||
Summer | Rognlien, Timothy | ATH | 6 | ATH-006 | 13 | |||||||
Summer | D’Albora, Anthony | ATH | 6 | ATH-006 | 18 | |||||||
Fall | Domenichelli, Derek | ATH | 6 | ATH-006 | 20 | 1 | ||||||
Spring | Panzella, Louis | ATH | 14 | ATH-014 | 12 | 2 | 3 | 1 | ||||
Spring | Bryant, Mark | ATH | 26 | ATH-026 | 13 | 1 | ||||||
Summer | Shipe, Christopher | ATH | 27 | ATH-027 | 37 | 1 | ||||||
Spring | Shipe, Christopher | ATH | 27 | ATH-027 | 20 | 1 | ||||||
Summer | Foreman, Darrin | ATH | 28 | ATH-028 | 34 | |||||||
Spring | Foreman, Darrin | ATH | 28 | ATH-028 | 10 | 2 | ||||||
Spring | Domenichelli, Derek | ATH | 46 | ATH-046 | 19 | 1 | ||||||
Fall | D’Albora, Anthony | ATH | 62 | ATH-062 | 40 | 1 | ||||||
Fall | Rognlien, Timothy | ATH | 66 | ATH-066 | 17 | |||||||
Fall | Panzella, Louis | ATH | 76 | ATH-076 | 9 | 3 | 1 | |||||
Fall | Shipe, Christopher | ATH | 77 | ATH-077 | 71 | 9 | 1 | |||||
Fall | Domenichelli, Derek | ATH | 79 | ATH-079 | 27 | 2 | ||||||
Spring | D’Albora, Anthony | ATH | 81 | ATH-081 | 38 | |||||||
Fall | Sullivan, Zachary | ATH | 89 | ATH-089 | 21 | 1 | 1 | |||||
Fall | Villegas, Richard | ATH | 90 | ATH-090 | 16 | 1 | 2 | 2 | ||||
Spring | Rognlien, Timothy | ATH | 92 | ATH-092 | 15 | 2 | ||||||
Spring | D’Albora, Anthony | ATH | 98 | ATH-098 | 3 | |||||||
Fall | D’Albora, Anthony | ATH | 170 | ATH-170 | 3 | |||||||
Spring | D’Albora, Anthony | ATH | 170 | ATH-170 | 7 | |||||||
Fall | Ortiz, Earl | AUTO | 35 | AUTO-035 | 5 | 13 | 7 | 8 | 8 | 3 | ||
Spring | Ortiz, Earl | AUTO | 35 | AUTO-035 | 4 | 10 | 12 | 7 | 10 | 2 | ||
Fall | Torres, Phillip | AUTO | 37 | AUTO-037 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||
Fall | Ortiz, Earl | AUTO | 40 | AUTO-040 | 6 | 20 | 10 | 4 | 1 | |||
Spring | Ortiz, Earl | AUTO | 41 | AUTO-041 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | ||
Fall | Ortiz, Earl | AUTO | 42 | AUTO-042 | 1 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | ||
Spring | Ortiz, Earl | AUTO | 42 | AUTO-042 | 5 | 8 | 14 | 6 | 7 | 4 | ||
Fall | Dearman, Jason | AUTO | 43 | AUTO-043 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
Spring | Dearman, Jason | AUTO | 43 | AUTO-043 | 7 | 16 | 6 | 3 | 4 | |||
Summer | Dearman, Jason | AUTO | 45 | AUTO-045 | 4 | 23 | 4 | |||||
Spring | Dearman, Jason | AUTO | 46 | AUTO-046 | 5 | 10 | 6 | 4 | ||||
Fall | Dearman, Jason | AUTO | 46 | AUTO-046 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | |||
Summer | Dearman, Jason | AUTO | 47 | AUTO-047 | 13 | 11 | 1 | 3 | 3 | |||
Spring | Dearman, Jason | AUTO | 48 | AUTO-048 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
Fall | Dearman, Jason | AUTO | 49 | AUTO-049 | 24 | 11 | 2 | 6 | ||||
Spring | Torres, Phillip | AUTO | 55 | AUTO-055 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||
Spring | Torres, Phillip | AUTO | 56 | AUTO-056 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||
Spring | Torres, Phillip | AUTO | 57 | AUTO-057 | 1 | 9 | 1 | |||||
Fall | Ortiz, Earl | AUTO | 170 | AUTO-170 | 1 | |||||||
Spring | Ortiz, Earl | AUTO | 170 | AUTO-170 | 1 | |||||||
Fall | Torres, Phillip | AUTO | 920 | AUTO-920 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | |||
Spring | Gozzi, Stanley | AUTO | 922 | AUTO-922 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
Fall | Gozzi, Stanley | AUTO | 923 | AUTO-923 | 11 | 3 | 1 | |||||
Fall | Heischman, Robert | BIOSC | 5 | BIOSC-005 | 7 | 10 | 12 | 5 | 3 | 3 | ||
Fall | Fichmann, Jenny | BIOSC | 5 | BIOSC-005 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | ||
Fall | Good, Billy | BIOSC | 5 | BIOSC-005 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | ||
Fall | Kenrick, Margaret | BIOSC | 5 | BIOSC-005 | 18 | 11 | 1 | 7 | 2 | |||
Summer | Hanks, Roy | BIOSC | 5 | BIOSC-005 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | |||
Spring | Heischman, Robert | BIOSC | 5 | BIOSC-005 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | ||
Spring | Heischman, Robert | BIOSC | 5 | BIOSC-005 | 6 | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
Spring | Good, Billy | BIOSC | 5 | BIOSC-005 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 14 | ||
Spring | Chang, Julia | BIOSC | 5 | BIOSC-005 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 13 | ||
Summer | Ball, Willis | BIOSC | 5 | BIOSC-005 | 6 | 6 | 5 | |||||
Spring | Chang, Julia | BIOSC | 5 | BIOSC-005 | 3 | 6 | 9 | 11 | ||||
Fall | Kenrick, Margaret | BIOSC | 5 | BIOSC-005 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Fall | Chang, Julia | BIOSC | 5 | BIOSC-005 | 1 | 6 | 11 | 4 | 3 | 11 | ||
Spring | McCarthy, Briana | BIOSC | 7 | BIOSC-007 | 10 | 15 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||
Spring | Johnson, Jeffrey | BIOSC | 7 | BIOSC-007 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||
Fall | Heischman, Robert | BIOSC | 7 | BIOSC-007 | 5 | 12 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||
Fall | McCarthy, Briana | BIOSC | 7 | BIOSC-007 | 20 | 5 | 1 | 1 | ||||
Spring | Bouchard, Jill | BIOSC | 8 | BIOSC-008 | 13 | 9 | 2 | 1 | ||||
Fall | Pasaoglu, Taliha | BIOSC | 8 | BIOSC-008 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | ||
Fall | Davis, Jerry | BIOSC | 8 | BIOSC-008 | 13 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | ||
Fall | Bouchard, Jill | BIOSC | 8 | BIOSC-008 | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 | |||
Fall | Chang, Julia | BIOSC | 8 | BIOSC-008 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||||
Spring | Bouchard, Jill | BIOSC | 8 | BIOSC-008 | 11 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | ||
Spring | Davis, Jerry | BIOSC | 8 | BIOSC-008 | 7 | 13 | 8 | 3 | 6 | |||
Spring | Fox, Emily | BIOSC | 8 | BIOSC-008 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 8 | ||
Summer | Lewis, Mark | BIOSC | 10 | BIOSC-010 | 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
Fall | Lewis, Mark | BIOSC | 10 | BIOSC-010 | 16 | 9 | 6 | 5 | ||||
Fall | Lewis, Mark | BIOSC | 10 | BIOSC-010 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||
Fall | Lewis, Mark | BIOSC | 10 | BIOSC-010 | 13 | 12 | 6 | 4 | ||||
Fall | Rickman, Jancy | BIOSC | 10 | BIOSC-010 | 5 | 13 | 8 | 3 | 1 | 5 | ||
Fall | Rickman, Jancy | BIOSC | 10 | BIOSC-010 | 10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | ||
Spring | Lewis, Mark | BIOSC | 10 | BIOSC-010 | 14 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
Summer | Payne, Rebecca | BIOSC | 10 | BIOSC-010 | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||
Spring | Lewis, Mark | BIOSC | 10 | BIOSC-010 | 11 | 16 | 9 | 1 | 2 | |||
Spring | Lewis, Mark | BIOSC | 10 | BIOSC-010 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
Spring | Rickman, Jancy | BIOSC | 10 | BIOSC-010 | 5 | 6 | 14 | 4 | 1 | 4 | ||
Spring | Rickman, Jancy | BIOSC | 10 | BIOSC-010 | 10 | 9 | 10 | 1 | 1 | 6 | ||
Spring | Ball, Willis | BIOSC | 10 | BIOSC-010 | 14 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
Fall | Ball, Willis | BIOSC | 10 | BIOSC-010 | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 | |||
Summer | Blaisdell, Gretchen | BIOSC | 10 | BIOSC-010 | 17 | 6 | 2 | 1 | ||||
Fall | Rickman, Jancy | BIOSC | 20 | BIOSC-020 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||
Fall | Blaisdell, Gretchen | BIOSC | 20 | BIOSC-020 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
Fall | Bouchard, Jill | BIOSC | 20 | BIOSC-020 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | ||
Spring | Rickman, Jancy | BIOSC | 20 | BIOSC-020 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 12 | ||
